1. | Haastrecht JO19-1 | 20 | 51 |
2. | Sparta (AV) JO19-1 | 20 | 41 |
3. | Alphense Boys JO19-2 | 20 | 33 |
4. | DONK JO19-1 | 20 | 31 |
5. | Nieuwkoop JO19-1 | 20 | 28 |
6. | Be Fair JO19-1 | 20 | 26 |
7. | ARC JO19-2 | 20 | 25 |
8. | Alphen JO19-1 | 20 | 24 |
9. | Schoonhoven JO19-1 | 20 | 24 |
10. | Zoetermeer JO19-1 | 20 | 21 |
11. | SVS JO19-1 | 20 | 6 |
ARC JO19-2 | 3-7 06-05 | Haastrecht JO19-1 |
ARC JO19-2 | 2-2 08-04 | Nieuwkoop JO19-1 |
Schoonhoven JO19-1 | 3-3 01-04 | ARC JO19-2 |
ARC JO19-2 | 1-6 25-03 | Be Fair JO19-1 |
Zoetermeer JO19-1 | 1-0 18-03 | ARC JO19-2 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.