1. | VVSB JO17-1 | 22 | 58 |
2. | Meerburg JO17-1 | 22 | 50 |
3. | SJC JO17-1 | 22 | 48 |
4. | Rohda '76 JO17-1 | 22 | 44 |
5. | DOSR JO17-1 | 22 | 36 |
6. | RCL JO17-1 | 22 | 31 |
7. | ASC JO17-1 | 22 | 29 |
8. | Quick Boys JO17-2 | 22 | 27 |
9. | ARC JO17-2 | 22 | 25 |
10. | UVS JO17-2 | 22 | 23 |
11. | DoCoS JO17-1 | 22 | 14 |
12. | SVC'08 JO17-1 | 22 | 0 |
1. | Alphense Boys JO17-2 | 3 | 7 |
2. | Sportlust '46 JO17-1 | 3 | 6 |
3. | ARC JO17-2 | 3 | 3 |
4. | FC Oudewater JO17-1 | 3 | 1 |
ARC JO17-2 | 1-3 06-05 | Quick Boys JO17-2 |
Meerburg JO17-1 | 0-3 29-04 | ARC JO17-2 |
ARC JO17-2 | 8-0 08-04 | SVC'08 JO17-1 |
UVS JO17-2 | 5-1 01-04 | ARC JO17-2 |
ARC JO17-2 | 3-1 25-03 | DoCoS JO17-1 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.