1. | FC Lisse JO15-4 | 18 | 38 |
2. | Nieuwkoop JO15-2 | 18 | 36 |
3. | Siveo '60 JO15-1 | 18 | 34 |
4. | Kickers'69 JO15-1 | 18 | 31 |
5. | TAVV JO15-1 | 18 | 28 |
6. | WVC JO15-1 | 18 | 25 |
7. | Alphense Boys JO15-4 | 18 | 19 |
8. | Nicolaas Boys JO15-1 | 18 | 17 |
9. | NSV '46 JO15-1 | 18 | 14 |
10. | ARC JO15-4 | 18 | 13 |
1. | FC Oudewater JO15-2 | 7 | 18 |
2. | ARC JO15-4 | 7 | 15 |
3. | Olympia JO15-3 | 7 | 15 |
4. | Rijnstreek JO15-1 | 7 | 15 |
5. | Woerden JO15-3 | 7 | 7 |
ARC JO15-4 | 4-0 22-04 | TAVV JO15-1 |
ARC JO15-4 | 1-2 19-04 | Nicolaas Boys JO15-1 |
FC Lisse JO15-4 | 4-0 08-04 | ARC JO15-4 |
Kickers'69 JO15-1 | 0-3 01-04 | ARC JO15-4 |
ARC JO15-4 | 1-5 25-03 | Siveo '60 JO15-1 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.