1. | Nieuwkoop JO13-4 | 16 | 43 |
2. | ARC, JO13-7M | 16 | 42 |
3. | Gouda JO13-4 | 16 | 37 |
4. | WDS JO13-2 | 16 | 25 |
5. | FC Oudewater JO13-5 | 16 | 20 |
6. | Sportlust '46 JO13-7 | 16 | 18 |
7. | Woerden JO13-5 | 16 | 9 |
8. | Olympia JO13-6 | 16 | 9 |
9. | Rohda '76 JO13-4 | 16 | 6 |
1. | RCL JO13-7M | 7 | 19 |
2. | MMO JO13-1G | 7 | 15 |
3. | Alphen JO13-4 | 7 | 13 |
4. | Bernardus JO13-3 | 7 | 12 |
5. | Meerburg JO13-9 | 7 | 12 |
Rohda '76 JO13-4 | 1-10 22-04 | ARC, JO13-7M |
Olympia JO13-6 | 0-6 15-04 | ARC, JO13-7M |
ARC, JO13-7M | 4-1 08-04 | Sportlust '46 JO13-7 |
FC Oudewater JO13-5 | 0-2 01-04 | ARC, JO13-7M |
ARC, JO13-7M | 2-0 25-03 | Nieuwkoop JO13-4 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.