1. | Meerburg JO13-6 | 16 | 39 |
2. | Zevenhoven JO13-1 | 16 | 37 |
3. | RCL JO13-5 | 16 | 32 |
4. | Alphen JO13-2 | 16 | 29 |
5. | Woubrugge JO13-3 | 16 | 27 |
6. | ARC JO13-5 | 15 | 14 |
7. | Alphia JO13-2 | 16 | 12 |
8. | Sportlust '46 JO13-4 | 16 | 8 |
9. | Altior JO13-1 | 15 | 6 |
1. | Alphense Boys JO13-6 | 7 | 21 |
2. | Siveo '60 JO13-1 | 7 | 18 |
3. | Bernardus JO13-2 | 6 | 12 |
4. | Woubrugge JO13-3 | 7 | 10 |
5. | Sportlust '46 JO13-4 | 6 | 8 |
ARC JO13-5 | 0-12 13-05 | Meerburg JO13-6 |
Alphia JO13-2 | 7-2 19-04 | ARC JO13-5 |
ARC JO13-5 | 2-4 15-04 | Woubrugge JO13-3 |
ARC JO13-5 | 4-3 01-04 | Alphia JO13-2 |
Alphen JO13-2 | 3-1 25-03 | ARC JO13-5 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.