1. | ARC JO13-4 | 18 | 41 |
2. | Alphense Boys JO13-6 | 18 | 34 |
3. | ESTO JO13-2 | 18 | 33 |
4. | WDS JO13-1 | 18 | 33 |
5. | Alphen JO13-1 | 18 | 31 |
6. | Siveo '60 JO13-1 | 18 | 30 |
7. | Schoonhoven JO13-2 | 18 | 23 |
8. | VEP JO13-2 | 18 | 23 |
9. | Woerden JO13-3 | 18 | 8 |
10. | Floreant JO13-2 | 18 | 1 |
1. | ARC JO13-4 | 6 | 16 |
2. | Woerden JO13-3 | 6 | 12 |
3. | Kamerik JO13-1 | 6 | 10 |
4. | FC Oudewater JO13-2 | 6 | 8 |
5. | Nicolaas Boys JO13-1 | 6 | 7 |
ARC JO13-4 | 3-1 22-04 | Alphen JO13-1 |
ARC JO13-4 | 1-1 15-04 | WDS JO13-1 |
VEP JO13-2 | 1-4 08-04 | ARC JO13-4 |
ARC JO13-4 | 2-1 01-04 | Alphense Boys JO13-6 |
Woerden JO13-3 | 0-1 25-03 | ARC JO13-4 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.