1. | Kon. HFC JO13-1 | 22 | 55 |
2. | DWS JO13-1 | 21 | 42 |
3. | Hoofddorp s.v. JO13-1 | 22 | 38 |
4. | Kolping Boys JO13-1 | 22 | 37 |
5. | Purmerend JO13-1 | 22 | 36 |
6. | DEM JO13-1 | 22 | 35 |
7. | FC Lisse JO13-1 | 21 | 31 |
8. | WV-HEDW JO13-1 | 22 | 29 |
9. | ARC JO13-1 | 22 | 26 |
10. | Purmersteijn JO13-1 | 22 | 19 |
11. | Voorschoten'97 JO13-1 | 22 | 17 |
12. | Pancratius JO13-1 | 22 | 4 |
1. | Jodan Boys JO13-1 | 3 | 9 |
2. | ARC JO13-1 | 3 | 4 |
3. | Alphense Boys JO13-2 | 3 | 3 |
4. | Spirit JO13-1 | 3 | 1 |
Voorschoten'97 JO13-1 | 1-0 06-05 | ARC JO13-1 |
ARC JO13-1 | 1-4 29-04 | Kon. HFC JO13-1 |
Pancratius JO13-1 | 0-4 08-04 | ARC JO13-1 |
ARC JO13-1 | 2-3 01-04 | Purmersteijn JO13-1 |
DEM JO13-1 | 0-0 25-03 | ARC JO13-1 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.