1. | Zevenhoven JO9-2 | 18 | 45 |
2. | TAVV JO9-2G | 18 | 41 |
3. | ARC JO9-9 | 18 | 33 |
4. | DOSR JO9-4 | 18 | 30 |
5. | Alphia JO9-6 | 18 | 30 |
6. | Altior JO9-3 | 18 | 25 |
7. | Nieuwkoop JO9-6 | 18 | 20 |
8. | Kickers'69 JO9-4 | 18 | 13 |
9. | Nieuwkoop JO9-7 | 18 | 11 |
10. | Aarlanderveen JO9-2 | 18 | 7 |
1. | Alphia JO9-5 | 7 | 21 |
2. | ESTO JO9-5 | 7 | 15 |
3. | Woubrugge JO9-3 | 7 | 15 |
4. | ARC JO9-9 | 7 | 12 |
5. | Nieuwkoop JO9-8 | 7 | 9 |
ARC JO9-9 | 4-1 22-04 | Zevenhoven JO9-2 |
ARC JO9-9 | 2-0 15-04 | Nieuwkoop JO9-7 |
Altior JO9-3 | 1-1 08-04 | ARC JO9-9 |
ARC JO9-9 | 2-1 01-04 | Nieuwkoop JO9-6 |
Nieuwkoop JO9-7 | 1-4 25-03 | ARC JO9-9 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.