1. | Haz. Boys JO9-1 | 18 | 48 |
2. | ARC JO9-5 | 18 | 43 |
3. | ESTO JO9-2 | 17 | 34 |
4. | Kickers'69 JO9-1 | 18 | 34 |
5. | Aarlanderveen JO9-1G | 18 | 23 |
6. | Alphen JO9-4 | 18 | 23 |
7. | Jodan Boys JO9-3 | 18 | 22 |
8. | BSC '68 JO9-2 | 17 | 15 |
9. | Nicolaas Boys JO9-1 | 18 | 9 |
10. | DSO JO9-4 | 18 | 9 |
1. | Alphia JO9-1 | 7 | 19 |
2. | TAVV JO9-1 | 7 | 18 |
3. | Zevenhoven JO9-1 | 7 | 16 |
4. | ARC JO9-5 | 7 | 12 |
5. | Kickers'69 JO9-1 | 7 | 9 |
BSC '68 JO9-2 | 0-5 06-05 | ARC JO9-5 |
ARC JO9-5 | 8-1 29-04 | Alphen JO9-4 |
Kickers'69 JO9-1 | 6-2 22-04 | ARC JO9-5 |
ARC JO9-5 | 1-2 15-04 | Haz. Boys JO9-1 |
ARC JO9-5 | 5-2 08-04 | Aarlanderveen JO9-1G |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.