1. | FC Oudewater JO9-4 | 18 | 51 |
2. | VEP JO9-7 | 18 | 36 |
3. | ARC JO9-11 | 18 | 35 |
4. | Woerden JO9-4 | 17 | 29 |
5. | Olympia JO9-9 | 17 | 28 |
6. | Kamerik JO9-3 | 17 | 24 |
7. | Nieuwkoop JO9-4 | 18 | 20 |
8. | Siveo '60 JO9-3 | 18 | 13 |
9. | SPV '81 JO9-2G | 18 | 12 |
10. | SPV '81 JO9-3 | 15 | 3 |
1. | Kickers'69 JO9-3 | 7 | 21 |
2. | Woubrugge JO9-4 | 7 | 16 |
3. | ARC JO9-11 | 7 | 13 |
4. | Nieuwkoop JO9-4 | 7 | 12 |
5. | Aarlanderveen JO9-2 | 7 | 10 |
ARC JO9-11 | 5-5 22-04 | Olympia JO9-9 |
ARC JO9-11 | 1-3 15-04 | FC Oudewater JO9-4 |
SPV '81 JO9-2G | 1-4 08-04 | ARC JO9-11 |
ARC JO9-11 | 2-1 01-04 | Woerden JO9-4 |
ARC JO9-11 | 1-3 25-03 | Kamerik JO9-3 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.