1. | Groeneweg JO11-1 | 18 | 43 |
2. | Nieuwkoop JO11-1 | 18 | 38 |
3. | WDS JO11-1 | 18 | 37 |
4. | Bernardus JO11-1 | 18 | 31 |
5. | Olympia JO11-2 | 18 | 24 |
6. | ESTO JO11-2 | 18 | 24 |
7. | Rohda '76 JO11-1 | 18 | 23 |
8. | ONA JO11-2 | 18 | 18 |
9. | ASW JO11-1 | 18 | 15 |
10. | ARC JO11-2 | 18 | 7 |
1. | Koudekerk JO11-1 | 7 | 21 |
2. | WVC JO11-1 | 7 | 18 |
3. | ARC JO11-2 | 7 | 15 |
4. | ROAC JO11-1 | 7 | 12 |
5. | Meerburg JO11-4 | 7 | 7 |
Bernardus JO11-1 | 4-2 22-04 | ARC JO11-2 |
ARC JO11-2 | 3-7 15-04 | ONA JO11-2 |
ARC JO11-2 | 2-5 08-04 | Olympia JO11-2 |
Groeneweg JO11-1 | 10-0 01-04 | ARC JO11-2 |
ESTO JO11-2 | 6-1 25-03 | ARC JO11-2 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.