1. | Soccer Boys 8 | 22 | 61 |
2. | Sportlust '46 12 | 22 | 55 |
3. | FC Oudewater 8 | 22 | 40 |
4. | DSO 16 | 22 | 39 |
5. | Moerkapelle 4 | 22 | 36 |
6. | DWO 8 | 22 | 33 |
7. | SPV '81 3 | 22 | 28 |
8. | Berkel 8 | 22 | 27 |
9. | Floreant 6 | 22 | 27 |
10. | Alphia 8 | 22 | 19 |
11. | Spirit 9 | 22 | 16 |
12. | ARC 18 | 22 | 4 |
ARC 18 | 2-7 06-05 | Floreant 6 |
Spirit 9 | 2-1 29-04 | ARC 18 |
ARC 18 | 9-6 22-04 | FC Oudewater 8 |
Alphia 8 | 4-1 06-04 | ARC 18 |
ARC 18 | 1-10 25-03 | Soccer Boys 8 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.