1. | Excelsior M JO17-1 | 22 | 50 |
2. | VELO JO17-1 | 22 | 35 |
3. | FC 's-Gravenzande JO17-1 | 22 | 35 |
4. | UVS JO17-1 | 22 | 33 |
5. | Hoofddorp s.v. JO17-1 | 22 | 33 |
6. | Alphense Boys JO17-2 | 22 | 32 |
7. | DHC JO17-1 | 22 | 30 |
8. | Forum Sport JO17-1 | 22 | 29 |
9. | ARC JO17-1 | 22 | 28 |
10. | Baronie JO17-1 | 22 | 25 |
11. | Kloetinge JO17-1 | 22 | 21 |
12. | Brielle JO17-1 | 22 | 15 |
ARC JO17-1 | 0-3 06-05 | FC 's-Gravenzande JO17-1 |
DHC JO17-1 | 4-6 29-04 | ARC JO17-1 |
ARC JO17-1 | 0-3 08-04 | UVS JO17-1 |
Baronie JO17-1 | 1-0 01-04 | ARC JO17-1 |
ARC JO17-1 | 1-1 25-03 | Excelsior M JO17-1 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.