1. | ARC JO19-1 | 22 | 49 |
2. | AFC 34 JO19-1 | 22 | 46 |
3. | DEM JO19-1 | 22 | 41 |
4. | ADO '20 JO19-1 | 22 | 39 |
5. | SC Feyenoord JO19-1 | 22 | 35 |
6. | RKAVV JO19-1 | 22 | 30 |
7. | Barendrecht JO19-1 | 22 | 28 |
8. | VFC JO19-1 | 22 | 28 |
9. | EDO hfc JO19-1 | 22 | 28 |
10. | Jodan Boys JO19-1 | 22 | 19 |
11. | FC 's-Gravenzande JO19-1 | 22 | 18 |
12. | UVS JO19-1 | 22 | 9 |
ARC JO19-1 | 3-3 06-05 | FC 's-Gravenzande JO19-1 |
SC Feyenoord JO19-1 | 0-2 29-04 | ARC JO19-1 |
ARC JO19-1 | 3-0 08-04 | VFC JO19-1 |
Barendrecht JO19-1 | 3-1 01-04 | ARC JO19-1 |
ARC JO19-1 | 2-2 25-03 | DEM JO19-1 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.