1. | FC Lisse VE1 | 22 | 55 |
2. | Alphia VE1 | 22 | 50 |
3. | FC Lisse VE2 | 22 | 44 |
4. | Boshuizen VE1 | 22 | 40 |
5. | Nispen van VE2 | 22 | 38 |
6. | CVC Reeuwijk VE1 | 22 | 33 |
7. | Nispen van VE1 | 22 | 30 |
8. | SVC'08 VE2 | 22 | 29 |
9. | ARC VE1 | 22 | 19 |
10. | Be Fair VE1 | 22 | 18 |
11. | Rijnsb.Boys VE1 | 22 | 12 |
12. | SEV VE1 | 22 | 11 |
FC Lisse VE2 | 7-2 06-05 | ARC VE1 |
ARC VE1 | 1-4 29-04 | Nispen van VE1 |
Nispen van VE2 | 4-1 22-04 | ARC VE1 |
ARC VE1 | 1-4 15-04 | Alphia VE1 |
ARC VE1 | 3-5 01-04 | FC Lisse VE1 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.