1. | Bernardus 1 | 22 | 60 |
2. | Nicolaas Boys 1 | 22 | 45 |
3. | Alphia 4 | 22 | 43 |
4. | ARC 11 | 22 | 38 |
5. | TAVV 3 | 22 | 36 |
6. | Haz. Boys 3 | 22 | 36 |
7. | Siveo '60 4 | 22 | 29 |
8. | Koudekerk 4 | 22 | 25 |
9. | Kamerik 3 | 22 | 23 |
10. | WVC 2 | 22 | 18 |
11. | ARC 10 | 22 | 13 |
12. | DSO 9 | 22 | 12 |
ARC 10 | 1-2 29-04 | WVC 2 |
ARC 10 | 1-2 22-04 | Nicolaas Boys 1 |
ARC 10 | 2-2 15-04 | TAVV 3 |
ARC 11 | 2-0 01-04 | ARC 10 |
Siveo '60 4 | 1-0 18-03 | ARC 10 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.