1. | ESTO JO13-3 | 18 | 41 |
2. | Woubrugge JO13-2 | 18 | 40 |
3. | Koudekerk JO13-2 | 18 | 40 |
4. | NSV '46 JO13-1 | 18 | 40 |
5. | Nicolaas Boys JO13-2 | 18 | 28 |
6. | Nieuwkoop JO13-3 | 18 | 20 |
7. | Alphense Boys JO13-7 | 18 | 20 |
8. | Alphen JO13-4 | 18 | 19 |
9. | DOSR JO13-4 | 18 | 12 |
10. | ARC JO13-9 | 18 | 2 |
Woubrugge JO13-2 | 18-3 11-03 | ARC JO13-9 |
ARC JO13-9 | 2-6 26-11 | Woubrugge JO13-2 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.