1. | Woerden JO9-6 | 18 | 48 |
2. | VEP JO9-8 | 18 | 43 |
3. | Rohda '76 JO9-4 | 18 | 37 |
4. | RVC '33 JO9-2 | 18 | 34 |
5. | ARC JO9-12 | 18 | 32 |
6. | Nicolaas Boys JO9-4 | 18 | 21 |
7. | NSV '46 JO9-3 | 18 | 20 |
8. | WDS JO9-2 | 18 | 12 |
9. | Nieuwkoop JO9-8 | 18 | 10 |
10. | Zwammerdam JO9-2 | 18 | 6 |
ARC JO9-12 | 2-4 11-03 | Woerden JO9-6 |
Woerden JO9-6 | 4-2 26-11 | ARC JO9-12 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.