1. | NSV '46 JO19-1 | 18 | 50 |
2. | Koudekerk JO19-1 | 18 | 41 |
3. | Woubrugge JO19-1 | 18 | 33 |
4. | Rijnstreek JO19-1 | 18 | 33 |
5. | Sportlust '46 JO19-3 | 18 | 33 |
6. | Woerden JO19-2 | 18 | 31 |
7. | Jodan Boys JO19-5 | 18 | 19 |
8. | Alphen JO19-2 | 18 | 15 |
9. | Altior JO19-2 | 18 | 10 |
10. | ARC JO19-6 | 18 | 0 |
ARC JO19-6 | 0-11 18-03 | Koudekerk JO19-1 |
Koudekerk JO19-1 | 15-0 04-02 | ARC JO19-6 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.