1. | Bernardus JO11-3 | 18 | 48 |
2. | Meerburg JO11-11G | 18 | 47 |
3. | Zevenhoven JO11-2 | 18 | 38 |
4. | Be Fair JO11-7 | 18 | 36 |
5. | ARC JO11-12 | 18 | 28 |
6. | Nieuwkoop JO11-7 | 18 | 22 |
7. | Koudekerk JO11-3G | 18 | 19 |
8. | ROAC JO11-3 | 18 | 13 |
9. | Alphen JO11-6 | 18 | 12 |
10. | Woubrugge JO11-5 | 18 | 1 |
1. | Alphense Boys JO11-8 | 7 | 21 |
2. | SJZ JO11-4 | 7 | 18 |
3. | Meerburg JO11-15G | 7 | 11 |
4. | Haz. Boys JO11-3 | 7 | 10 |
5. | BSC '68 JO11-6 | 7 | 7 |
ARC JO11-12 | 4-2 18-02 | Koudekerk JO11-3G |
Koudekerk JO11-3G | 2-11 03-12 | ARC JO11-12 |
ARC JO11-13 | 9-1 27-08 | Koudekerk JO11-3G |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.