1. | Siveo '60 JO13-2 | 18 | 42 |
2. | Jodan Boys JO13-8 | 18 | 39 |
3. | ARC JO13-8 | 18 | 38 |
4. | FC Oudewater JO13-4 | 18 | 21 |
5. | Kamerik JO13-2 | 18 | 21 |
6. | Bernardus JO13-3 | 18 | 20 |
7. | Sportlust '46 JO13-5 | 17 | 18 |
8. | VEP JO13-4 | 18 | 18 |
9. | Alphen JO13-3 | 18 | 17 |
10. | Moordrecht JO13-4 | 17 | 14 |
Kamerik JO13-2 | 0-6 18-02 | ARC JO13-8 |
ARC JO13-8 | 3-0 03-12 | Kamerik JO13-2 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.