1. | Kamerik JO11-3 | 18 | 46 |
2. | Altior JO11-2 | 18 | 43 |
3. | Sportlust '46 JO11-7 | 18 | 37 |
4. | WDS JO11-4 | 18 | 27 |
5. | Alphense Boys JO11-10 | 18 | 26 |
6. | Alphense Boys JO11-12 | 18 | 26 |
7. | VEP JO11-5 | 18 | 25 |
8. | Kickers'69 JO11-2 | 18 | 21 |
9. | ARC JO11-10 | 18 | 6 |
10. | Alphen JO11-3 | 18 | 6 |
ARC JO11-10 | 1-3 04-03 | Kamerik JO11-3 |
Kamerik JO11-3 | 8-0 10-12 | ARC JO11-10 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.