1. | Alphense Boys JO15-7 | 18 | 43 |
2. | ARC JO15-8 | 18 | 41 |
3. | CVC Reeuwijk JO15-2 | 18 | 36 |
4. | Alphia JO15-3 | 18 | 30 |
5. | Woerden JO15-4 | 18 | 26 |
6. | Sportlust '46 JO15-6 | 18 | 25 |
7. | Kamerik JO15-1 | 18 | 23 |
8. | VEP JO15-4 | 18 | 22 |
9. | Jodan Boys JO15-8 | 18 | 9 |
10. | TAVV JO15-2 | 18 | 4 |
1. | FC Oudewater JO15-2 | 7 | 18 |
2. | ARC JO15-4 | 7 | 15 |
3. | Olympia JO15-3 | 7 | 15 |
4. | Rijnstreek JO15-1 | 7 | 15 |
5. | Woerden JO15-3 | 7 | 7 |
ARC JO15-8 | 1-0 11-02 | CVC Reeuwijk JO15-2 |
CVC Reeuwijk JO15-2 | 1-3 10-12 | ARC JO15-8 |
ARC JO15-4 | 9-0 08-10 | CVC Reeuwijk JO15-2 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.