1. | RCL JO9-11 | 16 | 42 |
2. | Bernardus JO9-4G | 15 | 30 |
3. | Woubrugge JO9-3 | 15 | 28 |
4. | Alphense Boys JO9-9 | 15 | 28 |
5. | ROAC JO9-2 | 16 | 21 |
6. | Alphia JO9-4 | 16 | 16 |
7. | VVSB JO9-9 | 11 | 11 |
8. | MMO JO9-2G | 16 | 9 |
9. | ARC JO9-14 | 14 | 8 |
1. | DSO JO9-14 | 6 | 18 |
2. | Koudekerk JO9-3G | 6 | 15 |
3. | RVC '33 JO9-3 | 6 | 10 |
4. | Bernardus JO9-4G | 6 | 8 |
5. | Haz. Boys JO9-4 | 6 | 7 |
Bernardus JO9-4G | 2-0 11-03 | ARC JO9-14 |
ARC JO9-14 | 1-2 26-11 | Bernardus JO9-4G |
Bernardus JO9-4G | 16-0 27-08 | ARC JO9-12 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.