1. | Groeneweg JO11-1 | 18 | 43 |
2. | Nieuwkoop JO11-1 | 18 | 38 |
3. | WDS JO11-1 | 18 | 37 |
4. | Bernardus JO11-1 | 18 | 31 |
5. | Olympia JO11-2 | 18 | 24 |
6. | ESTO JO11-2 | 18 | 24 |
7. | Rohda '76 JO11-1 | 18 | 23 |
8. | ONA JO11-2 | 18 | 18 |
9. | ASW JO11-1 | 18 | 15 |
10. | ARC JO11-2 | 18 | 7 |
Bernardus JO11-1 | 4-2 22-04 | ARC JO11-2 |
ARC JO11-2 | 4-3 29-10 | Bernardus JO11-1 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.