1. | Be Fair JO15-3 | 18 | 51 |
2. | Haz. Boys JO15-3 | 18 | 34 |
3. | ARC JO15-11 | 18 | 30 |
4. | ESTO JO15-4 | 18 | 26 |
5. | ASW JO15-3 | 18 | 24 |
6. | RVC '33 JO15-3 | 18 | 23 |
7. | Olympia JO15-5 | 18 | 23 |
8. | Floreant JO15-3 | 18 | 20 |
9. | Alphense Boys JO15-10 | 18 | 19 |
10. | Rohda '76 JO15-3 | 18 | 8 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.