1. | NSV '46 JO19-1 | 18 | 50 |
2. | Koudekerk JO19-1 | 18 | 41 |
3. | Woubrugge JO19-1 | 18 | 33 |
4. | Rijnstreek JO19-1 | 18 | 33 |
5. | Sportlust '46 JO19-3 | 18 | 33 |
6. | Woerden JO19-2 | 18 | 31 |
7. | Jodan Boys JO19-5 | 18 | 19 |
8. | Alphen JO19-2 | 18 | 15 |
9. | Altior JO19-2 | 18 | 10 |
10. | ARC JO19-6 | 18 | 0 |
1. | MMO JO19-1 | 6 | 18 |
2. | Soccer Boys JO19-3 | 6 | 12 |
3. | DOSR JO19-2 | 6 | 12 |
4. | Altior JO19-2 | 6 | 9 |
5. | Alphense Boys JO19-5 | 6 | 9 |
ARC JO19-6 | 1-9 25-02 | Altior JO19-2 |
Altior JO19-2 | 3-2 03-12 | ARC JO19-6 |
ARC JO19-6 | 3-6 03-09 | Altior JO19-2 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.