1. | Alphia JO9-2 | 18 | 40 |
2. | Alphense Boys JO9-7 | 18 | 38 |
3. | Bernardus JO9-2 | 18 | 37 |
4. | RCL,JO9-6G | 18 | 34 |
5. | Koudekerk JO9-2G | 18 | 33 |
6. | Alphense Boys JO9-5 | 18 | 28 |
7. | Meerburg JO9-7 | 18 | 26 |
8. | ARC JO9-8 | 18 | 13 |
9. | Altior JO9-2 | 18 | 8 |
10. | Alphen JO9-3 | 18 | 4 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.