1. | Alphense Boys JO17-5 | 17 | 44 |
2. | Linschoten JO17-1 | 18 | 43 |
3. | Alphia JO17-2 | 18 | 37 |
4. | ARC JO17-7 | 18 | 29 |
5. | Sportlust '46 JO17-4 | 18 | 27 |
6. | Siveo '60 JO17-1 | 17 | 26 |
7. | Floreant JO17-3 | 18 | 18 |
8. | Nieuwkoop JO17-3 | 18 | 12 |
9. | WDS JO17-2 | 18 | 9 |
10. | Woerden JO17-3 | 18 | 7 |
Alphense Boys JO17-5 | 5-2 11-03 | ARC JO17-7 |
ARC JO17-7 | 1-2 26-11 | Alphense Boys JO17-5 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.