1. | ARC JO9-2 | 18 | 49 |
2. | Quick Boys JO9-2 | 18 | 49 |
3. | Kagia JO9-1 | 18 | 36 |
4. | FC Lisse JO9-1 | 18 | 26 |
5. | UVS JO9-2 | 18 | 26 |
6. | DOSR JO9-1 | 18 | 25 |
7. | Ter Leede JO9-2 | 18 | 20 |
8. | Meerburg JO9-3 | 18 | 15 |
9. | Warmunda, SV JO9-1 | 18 | 10 |
10. | RCL JO9-4 | 18 | 9 |
ARC JO9-2 | 7-0 18-03 | FC Lisse JO9-1 |
FC Lisse JO9-1 | 4-5 14-01 | ARC JO9-2 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.