1. | Bodegraven 2 | 26 | 72 |
2. | Woubrugge 5 | 26 | 68 |
3. | Woubrugge 6 | 26 | 58 |
4. | Rohda '76 4 | 26 | 54 |
5. | Lugdunum 12 | 26 | 51 |
6. | RVC '33 3 | 26 | 46 |
7. | ASW 11 | 26 | 34 |
8. | Rohda '76 3 | 26 | 34 |
9. | GZV Watergras 11 | 26 | 32 |
10. | Leiden 4 | 26 | 29 |
11. | Margriet 6 | 26 | 24 |
12. | Lugdunum 11 | 26 | 15 |
13. | ARC 2 | 26 | 10 |
14. | DONK 1 | 26 | 9 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.