1. | Mazzel Stars VR1 | 19 | 57 |
2. | Barendrecht VR1 | 20 | 41 |
3. | Bristol Team/Osaka VR1 | 19 | 37 |
4. | TPP VR1 | 19 | 33 |
5. | RKAVV VR1 | 20 | 31 |
6. | Mazzel Stars VR2 | 20 | 30 |
7. | Lugdunum VR1 | 20 | 27 |
8. | Pernis VR2 | 20 | 26 |
9. | HBSS VR1 | 20 | 18 |
10. | RS VR1 | 19 | 13 |
11. | ARC VR1 | 20 | 3 |
ARC VR1 | 0-9 22-03 | Mazzel Stars VR1 |
Mazzel Stars VR1 | 12-0 11-11 | ARC VR1 |
Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.